NICHIDO日動(dòng)焊接機(jī)BM12-1020DABM12-1020DA,BM1-70DA-SP,BM1-100DA,BM2-160DA-SP,BM2-160DA,BM2-180DA,BM2-200DA,BM2-230DA,BM2-270DA,NA-440V-180A-N,NA-HJ5,NA-HJ10,NA-HJ20,NA-HJ5K,NA-HJ10K,NA-HJ20K,NA-EJ5,NA-EJ10
咨詢電話:0755-28286052
NICHIDO日動(dòng)焊接機(jī)BM12-1020DA
NICHIDO日動(dòng)焊接機(jī)BM12-1020DA
BM12-1020DA,BM1-70DA-SP,BM1-100DA,BM2-160DA-SP,BM2-160DA,BM2-180DA,BM2-200DA,BM2-230DA,BM2-270DA,NA-440V-180A-N,NA-HJ5,NA-HJ10,NA-HJ20,NA-HJ5K,NA-HJ10K,NA-HJ20K,NA-EJ5,NA-EJ10,NA-EJ20,NA-EJ5K,NA-EJ10K,NA-EJ20K,NA-J03,NA-J03K
100V/200V逆變直流焊機(jī)BM焊機(jī)1020:
模型 | BM12-1020DA |
規(guī)格 | 戶內(nèi)型 |
額定電壓 | 單相100/200V并用 |
輸入電壓范圍 | 100V:80-120V |
電纜長度(米) | 2個(gè) |
線材類型 | VCT 3.5mm2?3芯 |
容量 | 100V:2.6KW |
額定負(fù)載電壓 | 100V:24V |
空載電壓 | 100V:9V帶電保護(hù)/105V帶電保護(hù) |
焊接電流(A) | 100V:100A |
輸出連接 | M10螺栓/螺母 |
千伏安 | 100V:3.2KVA |
使用率 | 50% |
輸出電纜 | 選項(xiàng)單獨(dú)出售 |
配件 | ?M10 x 20 六角螺栓墊圈內(nèi)置螺母組 x 2 |
尺寸 | W148?D403?H232mm |
焊機(jī)100V是戶內(nèi)型,100V專用,體積小重量輕,攜帶方便,比以往的逆變焊機(jī)輕40%以上。
焊機(jī)單相200V是戶內(nèi)型,單相200V,小巧輕便,攜帶方便。
比以往的逆變焊機(jī)輕40%以上。
三相200V專用數(shù)顯逆變直流電焊機(jī)Digital300:
模型 | 數(shù)碼-300A |
規(guī)格 | 戶內(nèi) |
額定電壓 | 三相200V |
額定電流 | 40A |
輸入電壓范圍 | 180V 至 220V |
電纜長度(米) | 五 |
線材類型 | 6.0mm2?4芯 |
容量 | 5.6KW |
額定負(fù)載電壓 | 29-42V |
空載電壓 | 電氣證明 ON: 22V |
焊接電流(A) | 300A |
使用的焊條(mm以內(nèi)) | 6.0 |
可用基材 (mm) | 3.0 至 20.0 |
輸出連接 | M10螺栓/螺母 |
千伏安 | 8KVA |
使用率 | 50% |
保護(hù)功能 | 防觸電功能 |
工作環(huán)境溫度 | -10至40℃ |
配件 | ?M10 x 15 圓頭螺栓螺母組 x 2 |
尺寸 | W224?D480?H290mm |
三相440V專用逆變直流電焊機(jī):
模型 | NA-440V-180A-N |
規(guī)格 | 室內(nèi)型 |
額定電壓 | 三相 440V (50/60Hz) |
額定電流 | 10-12A |
輸入電壓范圍 | 400V 至 480V |
電纜長度(米) | 2個(gè) |
容量 | 3.6KW |
額定負(fù)載電壓 | 28-32V |
空載電壓 | 電氣證明 ON: 22V |
焊接電流(A) | 180A |
輸出連接 | M10螺栓/螺母 |
千伏安 | 5.2KVA |
使用率 | 40% |
配件 | ?M10 x 15 圓頭螺栓螺母組 x 2 |
尺寸 | W223?D480?H307mm |
焊接支架:
模型 | 規(guī)格 | 電纜長度(米) | 線材類型 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格(不含稅) |
NA-HJ5 | 焊接支架 | 五 | WCT 22sq | 17,200 日元(不含稅) |
NA-HJ10 | 焊接支架 | 十 | WCT 22sq | 24,900 日元(不含稅) |
NA-HJ20 | 焊接支架 | 20 | WCT 22sq | 40,500 日元(不含稅) |
NA-HJ5K | 焊接支架 | 五 | WCT 38sq | 23,500 日元(不含稅) |
NA-HJ10K | 焊接支架 | 十 | WCT 38sq | 37,700 日元(不含稅) |
NA-HJ20K | 焊接支架 | 20 | WCT 38sq | 66,000 日元(不含稅) |
接地夾:
模型 | 規(guī)格 | 電纜長度(米) | 線材類型 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格(不含稅) |
NA-EJ5 | 接地夾 | 五 | WCT 22sq | 17,200 日元(不含稅) |
NA-EJ10 | 接地夾 | 十 | WCT 22sq | 24,900 日元(不含稅) |
NA-EJ20 | 接地夾 | 20 | WCT 22sq | 40,500 日元(不含稅) |
NA-EJ5K | 接地夾 | 五 | WCT 38sq | 23,500 日元(不含稅) |
NA-EJ10K | 接地夾 | 十 | WCT 38sq | 37,700 日元(不含稅) |
NA-EJ20K | 接地夾 | 20 | WCT 38sq | 66,000 日元(不含稅) |
焊接支架/接地夾適配器:
模型 | 規(guī)格 | 電纜長度(米) | 線材類型 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格(不含稅) |
NA-J03 | Φ8mm 用于端子螺絲 M8 | 0.2 | WCT 22sq | 4,600 日元(不含稅) |
NA-J03K | Φ10mm 用于端子螺絲 M10 | 0.2 | WCT 38sq | 4,900 日元(不含稅) |