MASADAマサダ制作所帶爪液壓千斤頂帶爪液壓千斤頂MHC-2RS-2MHC-3SL-2MHC-10RS-2MHC-1.8V-2
咨詢電話:0755-28286052
MASADAマサダ制作所帶爪液壓千斤頂
帶爪液壓千斤頂
MHC-2RS-2
MHC-3SL-2
MHC-10RS-2
MHC-1.8V-2
指甲位置低,可以使用到微小的間隙。 房屋的底部移動、機(jī)械安裝、造船橋梁車間施工
中所述。 適合應(yīng)對災(zāi)害
特征:
滑軌式提高強(qiáng)度、精度。
因?yàn)榉较虮P是旋轉(zhuǎn)式的,所以選擇了作業(yè)現(xiàn)場
沒有。 復(fù)位彈簧作用下無負(fù)載時(shí)
沖桿也會自動下降。
( MHC-1.8V-2除外)
規(guī)格 | 容許加權(quán) | 低位置 | - | 位置 | 尺寸 | 爪尺寸 | 總質(zhì)量 | |||||
爪部 | 頭部 | 爪厚 | 頭部 | 爪部 | 頭部 | 寬度 | 長度 | 寬度 | 長度 | |||
型號 | 噸 | 噸 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 公斤 |
MHC-2 | 2 | 5 | 19 | 243 | 113 | 132 | 356 | 160 | 227 | 65 | 50 | 13.2 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | ||||||||||||
MHC-5RS-2 | 5 | 10 | 22 | 290 | 120 | 142 | 410 | 182 | 262 | 75 | 57 | 19.1 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | ||||||||||||
MHC-10RS-2 | 10 | 20 | 28 | 325 | 145 | 173 | 470 | 225 | 290 | 85 | 60 | 36.4 |
標(biāo)準(zhǔn)型 | ||||||||||||
MHC-1.5SL-2 | 1.5 | 5 | 22 | 245 | 113 | 135 | 358 | 160 | 257 | 65 | 80 | 14.9 |
爪長型 | ||||||||||||
MHC-3SL-2 | 3 | 10 | 25 | 292 | 120 | 145 | 412 | 182 | 304 | 75 | 100 | 22.5 |
爪長型 | ||||||||||||
MHC-6SL-2 | 6 | 20 | 28 | 324 | 145 | 173 | 469 | 225 | 330 | 90 | 100 | 37 |
爪長型 | ||||||||||||
MHC-1.8V-2 | 1.8 | 2.7 | 16 | 235 | 113 | 129 | 348 | 125 | 178 | 50 | 50 | 7.9 |
帶安全閥 |
MASADAマサダ制作所帶爪液壓千斤頂