MASADA制作所空氣服務(wù)千斤頂(氣動(dòng)式)空氣服務(wù)千斤頂(氣動(dòng)式)裝備氣泵,按下按鈕只需簡單操作即可提高作業(yè)效率。在狹窄的地方工作很容易
咨詢電話:0755-28286052
MASADA制作所空氣服務(wù)千斤頂(氣動(dòng)式)
空氣服務(wù)千斤頂(氣動(dòng)式)
裝備氣泵,按下按鈕
只需簡單操作即可提高作業(yè)效率。
在狹窄的地方工作很容易
手動(dòng)/空氣兼用( ASJ-150-2空氣動(dòng)作)
大使用負(fù)荷(提升負(fù)荷)
使用上的大使用負(fù)荷是指承受高度上升到揚(yáng)程的一半高度的位置的抬起負(fù)荷。
如果接收高度低于揚(yáng)程的一半高度,則大使用負(fù)荷減小。 ( JIS標(biāo)準(zhǔn))
注) asj-18 m-2 sasj-20 mlasj-30 ml的接收高度從低位置開始提高大使用負(fù)荷。
(關(guān)于上升時(shí)間)
1 .無負(fù)荷上升時(shí)間:供給空氣壓力1.0 MPa (9.9kgf /綬) 20℃時(shí),表示無負(fù)荷提高全揚(yáng)程所需要的時(shí)間
打開。
2 .全負(fù)荷上升時(shí)間:供給空氣壓力1.0 MPa ( 9.9 kgf /綬) 20℃時(shí),將能力負(fù)荷從1/2揚(yáng)程提高到位
中所述情節(jié),對(duì)概念設(shè)計(jì)中的量體體積進(jìn)行分析。
※上升時(shí)間表示代表值,并非保證值。
供給空氣壓力、氣溫較低、壓縮機(jī)輸出容量較小等情況需要時(shí)間
規(guī)格 | 大使 | 收款多 | ????? | 收款多 | ???? | 全巾 | 全長 | ????? | ???? | 總質(zhì)量 | 上升時(shí)間 |
使用負(fù)荷 | 低高度 | 高度 | 高度 | 長度 | ??? | 無負(fù)荷 | |||||
|
|
|
|
|
| 全負(fù)荷 | |||||
型號(hào) | 噸 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kw | 公斤 | sec |
ASJ-18 | 1.8 | 104 | 505 | 609 | 120 | 380 | 1061 | 940 | 2.2 | 61 | 約40 |
低地板,高度調(diào)整 | 約85 | ||||||||||
股票收款 |
| ||||||||||
ASJ-20ML毫升 | 2 | 98 | 410 | 508 | 120 | 380 | 961 | 940 | 2.2 | 59 | 約40 |
低地板 | 約85 | ||||||||||
ASJ-30ML毫升 | 3 | 98 | 515 | 613 | 135 | 417 | 1367 | 1070 | 2.2 | 90 | 約60 |
低地板,帶踏板 | 約165 | ||||||||||
ASJ-30M | 3 | 126 | 480 | 606 | 190 | 365 | 1350 | 1070 | 2.2 | 75 | 約50 |
帶踏板 | 約75 | ||||||||||
ASJ-50ML毫升 | 5 | 115 | 410 | 525 | 150 | 440 | 1299 | 1070 | 3.7 | 102 | 約50 |
低地板,帶踏板 | 約80 | ||||||||||
ASJ-50M | 5 | 150 | 410 | 560 | 200 | 385 | 1415 | 1070 | 3.7 | 93 | 約50 |
帶踏板 | 約100 | ||||||||||
ASJ-100ML毫升 | 10 | 140 | 420 | 560 | 200 | 495 | 1575 | 1070 | 3.7 | 135 | 約60 |
帶踏板 | 約210 | ||||||||||
ASJ-100M米 | 10 | 160 | 400 | 560 | 250 | 495 | 1545 | 1070 | 3.7 | 140 | 約75 |
帶踏板 | 約180 | ||||||||||
ASJ-150-2 | 15 | 175 | 475 | 650 | 230 | 505 | 1800 | 1115 | 3.7 | 235 | 約60 |
約240 |
MASADA制作所空氣服務(wù)千斤頂(氣動(dòng)式)